Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.691,53 | 11.03.2026 16:06 | -306,92 | -1,2789% | 23.998,45 | |
| US Wall Street 30 | 47.449,12 | 11.03.2026 16:07 | -277,15 | -0,5807% | 47.726,27 | |
| US Tech 100 | 25.023,98 | 11.03.2026 16:07 | 52,85 | 0,2116% | 24.971,13 | |
| France 40 | 8.047,06 | 11.03.2026 16:06 | -15,03 | -0,1864% | 8.062,09 | |
| EU Stocks 50 | 5.801,27 | 11.03.2026 16:06 | -44,35 | -0,7587% | 5.845,61 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 75,95 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 74,65 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 62,62 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 57,26 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources C EUR | 56,33 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,17 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,98 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,59 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,20 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9022 | 11.03.2026 | 16:06:59 | 0,9047 | 0,9010 | -0,0018 | -0,20 | |
| EUR/GBP | 0,8628 | 11.03.2026 | 16:06:59 | 0,8657 | 0,8627 | -0,0025 | -0,29 | |
| EUR/JPY | 183,7325 | 11.03.2026 | 16:06:58 | 184,0780 | 183,4460 | 0,2275 | 0,12 | |
| EUR/USD | 1,1578 | 11.03.2026 | 16:06:59 | 1,1645 | 1,1577 | -0,0033 | -0,28 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.191,62 | 11.03.2026 11:30 | -0,30 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.629,70 | 11.03.2026 15:00 | -2,55 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.196,94 | 11.03.2026 15:00 | -1,00 | |
| SILBER (Fixing) | 86,23 | 11.03.2026 13:00 | -2,40 |