Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.061,14 09.07.2026 15:31 49,29 0,1971% 25.011,84
US Wall Street 30 52.356,21 09.07.2026 15:31 20,77 0,0397% 52.335,44
US Tech 100 29.492,46 09.07.2026 15:31 261,29 0,8939% 29.231,17
France 40 8.326,38 09.07.2026 15:31 47,85 0,5780% 8.278,54
EU Stocks 50 6.273,09 09.07.2026 15:31 61,02 0,9823% 6.212,07
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9228 09.07.2026 15:31:30 0,9236 0,9217 0,0003 0,04
EUR/GBP 0,8533 09.07.2026 15:31:30 0,8538 0,8518 0,0006 0,07
EUR/JPY 185,6470 09.07.2026 15:31:31 185,7805 185,5270 0,0190 0,01
EUR/USD 1,1433 09.07.2026 15:31:30 1,1449 1,1416 0,0016 0,14

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.108,38 09.07.2026 11:30 0,93
PALLADIUM (Fixing) 1.245,19 09.07.2026 15:00 3,06
PLATINUM (Fixing) 1.621,58 09.07.2026 15:00 2,12
SILBER (Fixing) 58,84 09.07.2026 13:00 0,71