Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.766,75 | 10.03.2026 20:37 | 296,58 | 1,2636% | 23.470,17 | |
| US Wall Street 30 | 47.724,25 | 10.03.2026 20:37 | 36,25 | 0,0760% | 47.688,00 | |
| US Tech 100 | 24.956,94 | 10.03.2026 20:37 | -7,99 | -0,0320% | 24.964,93 | |
| France 40 | 8.028,02 | 10.03.2026 20:36 | 109,72 | 1,3857% | 7.918,31 | |
| EU Stocks 50 | 5.790,26 | 10.03.2026 20:37 | 114,04 | 2,0091% | 5.676,22 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 70,62 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 69,35 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 57,26 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 57,23 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources C EUR | 56,33 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,17 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,98 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,59 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,20 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9044 | 10.03.2026 | 20:37:14 | 0,9061 | 0,9024 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8655 | 10.03.2026 | 20:37:15 | 0,8665 | 0,8642 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 183,5620 | 10.03.2026 | 20:37:14 | 183,7640 | 183,0590 | 0,0970 | 0,05 | |
| EUR/USD | 1,1614 | 10.03.2026 | 20:37:14 | 1,1667 | 1,1607 | -0,0022 | -0,19 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.207,32 | 10.03.2026 16:00 | 2,23 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.672,26 | 10.03.2026 15:00 | 2,72 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.219,08 | 10.03.2026 15:00 | 3,29 | |
| SILBER (Fixing) | 88,35 | 10.03.2026 13:00 | 6,08 |