Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.080,25 | 09.07.2026 15:11 | 68,41 | 0,2735% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.425,43 | 09.07.2026 15:11 | 89,99 | 0,1719% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.507,64 | 09.07.2026 15:11 | 276,47 | 0,9458% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.327,90 | 09.07.2026 15:11 | 49,36 | 0,5962% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.268,42 | 09.07.2026 15:11 | 56,35 | 0,9071% | 6.212,07 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,66 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 68,31 % | ||
| UniAsiaPacific A | 65,93 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 58,79 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 57,71 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9226 | 09.07.2026 | 15:11:34 | 0,9236 | 0,9217 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8536 | 09.07.2026 | 15:11:37 | 0,8538 | 0,8518 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/JPY | 185,6280 | 09.07.2026 | 15:11:39 | 185,7805 | 185,5270 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/USD | 1,1429 | 09.07.2026 | 15:11:40 | 1,1449 | 1,1416 | 0,0012 | 0,10 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.108,38 | 09.07.2026 11:30 | 0,93 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.237,18 | 09.07.2026 10:44 | 2,40 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.622,20 | 09.07.2026 10:44 | 2,16 | |
| SILBER (Fixing) | 58,84 | 09.07.2026 13:00 | 0,71 |