Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.252,61 | 08.07.2026 09:48 | -274,30 | -1,0746% | 25.526,91 | |
| US Wall Street 30 | 52.702,66 | 08.07.2026 09:48 | -187,87 | -0,3552% | 52.890,53 | |
| US Tech 100 | 29.165,65 | 08.07.2026 09:48 | 13,49 | 0,0463% | 29.152,16 | |
| France 40 | 8.382,27 | 08.07.2026 09:48 | -87,65 | -1,0348% | 8.469,91 | |
| EU Stocks 50 | 6.282,76 | 08.07.2026 09:48 | -51,68 | -0,8159% | 6.334,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 77,38 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 74,90 % | ||
| UniAsiaPacific A | 70,53 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 64,07 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 63,01 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9218 | 08.07.2026 | 09:48:57 | 0,9230 | 0,9199 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8549 | 08.07.2026 | 09:48:56 | 0,8551 | 0,8536 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/JPY | 185,3970 | 08.07.2026 | 09:48:58 | 185,4155 | 184,7860 | 0,4015 | 0,22 | |
| EUR/USD | 1,1428 | 08.07.2026 | 09:48:57 | 1,1432 | 1,1399 | 0,0016 | 0,14 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.159,82 | 07.07.2026 16:00 | 0,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.267,97 | 07.07.2026 15:00 | 0,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.654,61 | 07.07.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |