Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.473,44 | 04.11.2026 18:00 | 557,78 | 2,1523% | 25.915,66 | |
| US Wall Street 30 | 53.313,68 | 04.11.2026 18:00 | 1.549,65 | 2,9937% | 51.764,03 | |
| US Tech 100 | 28.627,37 | 04.11.2026 18:00 | 460,71 | 1,6357% | 28.166,65 | |
| France 40 | 8.186,11 | 04.11.2026 17:59 | 158,97 | 1,9804% | 8.027,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.333,85 | 04.11.2026 18:00 | 134,67 | 2,1724% | 6.199,18 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 51,57 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 35,23 % | ||
| UniAsiaPacific A | 31,32 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 27,66 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 26,87 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,10 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,04 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,26 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9170 | 04.11.2026 | 18:00:17 | 0,9202 | 0,9148 | -0,0018 | -0,20 | |
| EUR/GBP | 0,8336 | 04.11.2026 | 18:00:16 | 0,8359 | 0,8332 | -0,0008 | -0,10 | |
| EUR/JPY | 177,7240 | 04.11.2026 | 18:00:17 | 178,4795 | 177,1505 | 0,0865 | 0,05 | |
| EUR/USD | 1,1219 | 04.11.2026 | 18:00:15 | 1,1273 | 1,1186 | 0,0027 | 0,24 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.037,93 | 04.11.2026 15:59 | 2,35 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 981,73 | 04.11.2026 15:00 | 5,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.464,35 | 04.11.2026 15:00 | 1,13 | |
| SILBER (Fixing) | 52,02 | 04.11.2026 13:00 | 6,18 |