BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 9,81 | -1,07 | 7,14 | 22,73 | 18,52 | 6,04 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 18,33 | -2,47 | 6,58 | 28,58 | 41,92 | 14,49 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,16 | 0,06 | 2,59 | -2,05 | 1,53 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,34 | -1,08 | 0,38 | 2,74 | -1,96 | 2,90 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,48 | -1,19 | 3,78 | 16,19 | 11,34 | 5,61 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 7,64 | -0,12 | 9,53 | 32,09 | 37,09 | 11,58 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti - PIC | EUR | 4,52 | -3,03 | 2,61 | 6,84 | -14,40 | 5,26 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,24 | -0,34 | 5,09 | 17,62 | 6,38 | 4,76 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,29 | -2,68 | 6,21 | 22,91 | 23,69 | 6,41 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,11 | -1,99 | 5,22 | 20,41 | 17,24 | 4,59 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni