Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.960,54 | 08.07.2026 19:02 | -566,38 | -2,2188% | 25.526,91 | |
| US Wall Street 30 | 52.302,41 | 08.07.2026 19:02 | -588,12 | -1,1120% | 52.890,53 | |
| US Tech 100 | 29.130,72 | 08.07.2026 19:02 | -21,44 | -0,0735% | 29.152,16 | |
| France 40 | 8.289,76 | 08.07.2026 19:01 | -180,15 | -2,1269% | 8.469,91 | |
| EU Stocks 50 | 6.241,08 | 08.07.2026 19:02 | -93,36 | -1,4738% | 6.334,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,66 % | ||
| UniAsiaPacific A | 70,53 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 68,31 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 64,07 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 62,39 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9232 | 08.07.2026 | 19:02:16 | 0,9238 | 0,9199 | 0,0012 | 0,13 | |
| EUR/GBP | 0,8528 | 08.07.2026 | 19:02:15 | 0,8555 | 0,8526 | -0,0014 | -0,17 | |
| EUR/JPY | 185,5305 | 08.07.2026 | 19:02:15 | 185,5595 | 184,7860 | 0,5350 | 0,29 | |
| EUR/USD | 1,1417 | 08.07.2026 | 19:02:16 | 1,1432 | 1,1391 | 0,0004 | 0,04 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.070,38 | 08.07.2026 16:00 | -2,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.208,20 | 08.07.2026 15:00 | -4,71 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.587,94 | 08.07.2026 15:00 | -4,03 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |