Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.466,89 07.07.2026 21:52 -322,26 -1,2496% 25.789,15
US Wall Street 30 52.914,35 07.07.2026 21:53 -137,27 -0,2587% 53.051,62
US Tech 100 29.103,31 07.07.2026 21:53 -589,78 -1,9863% 29.693,09
France 40 8.438,10 07.07.2026 21:53 -48,93 -0,5765% 8.487,03
EU Stocks 50 6.320,77 07.07.2026 21:53 -72,02 -1,1266% 6.392,80
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9226 07.07.2026 21:53:33 0,9228 0,9206 0,0014 0,16
EUR/GBP 0,8544 07.07.2026 21:53:34 0,8555 0,8533 0,0000 0,00
EUR/JPY 185,0040 07.07.2026 21:53:33 185,5525 184,8255 -0,4445 -0,24
EUR/USD 1,1416 07.07.2026 21:53:33 1,1448 1,1409 -0,0026 -0,23

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.159,82 07.07.2026 16:00 0,46
PALLADIUM (Fixing) 1.267,97 07.07.2026 15:00 0,75
PLATINUM (Fixing) 1.654,61 07.07.2026 15:00 1,96
SILBER (Fixing) 60,76 07.07.2026 13:00 -2,15