Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.062,81 | 09.07.2026 10:02 | 50,97 | 0,2038% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.407,51 | 09.07.2026 10:02 | 72,07 | 0,1377% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.458,69 | 09.07.2026 10:02 | 227,52 | 0,7783% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.309,76 | 09.07.2026 10:02 | 31,23 | 0,3772% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.252,08 | 09.07.2026 10:02 | 40,01 | 0,6441% | 6.212,07 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,66 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 68,31 % | ||
| UniAsiaPacific A | 65,93 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 58,79 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 58,32 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9221 | 09.07.2026 | 10:02:38 | 0,9236 | 0,9218 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8525 | 09.07.2026 | 10:02:37 | 0,8532 | 0,8518 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 185,6380 | 09.07.2026 | 10:02:39 | 185,7805 | 185,5320 | 0,0100 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1434 | 09.07.2026 | 10:02:39 | 1,1449 | 1,1416 | 0,0017 | 0,15 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.070,38 | 08.07.2026 16:00 | -2,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.208,20 | 08.07.2026 15:00 | -4,71 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.587,94 | 08.07.2026 15:00 | -4,03 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |