Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.265,12 | 05.11.2026 18:02 | -220,15 | -0,8312% | 26.485,27 | |
| US Wall Street 30 | 52.012,57 | 05.11.2026 18:02 | -1.356,74 | -2,5422% | 53.369,31 | |
| US Tech 100 | 26.971,78 | 05.11.2026 18:02 | -1.464,10 | -5,1488% | 28.435,88 | |
| France 40 | 8.196,22 | 05.11.2026 18:01 | 6,28 | 0,0767% | 8.189,94 | |
| EU Stocks 50 | 6.266,51 | 05.11.2026 18:02 | -41,88 | -0,6639% | 6.308,39 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 51,57 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 35,23 % | ||
| UniAsiaPacific A | 31,32 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 27,66 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 26,87 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,09 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,05 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,27 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9150 | 05.11.2026 | 18:02:34 | 0,9185 | 0,9136 | -0,0024 | -0,26 | |
| EUR/GBP | 0,8333 | 05.11.2026 | 18:02:34 | 0,8349 | 0,8323 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 177,1745 | 05.11.2026 | 18:02:34 | 178,0560 | 177,0865 | -0,7705 | -0,43 | |
| EUR/USD | 1,1233 | 05.11.2026 | 18:02:34 | 1,1268 | 1,1203 | 0,0003 | 0,02 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.112,36 | 05.11.2026 16:00 | 1,84 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.029,43 | 05.11.2026 15:00 | 4,86 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.528,55 | 05.11.2026 15:00 | 4,38 | |
| SILBER (Fixing) | 52,82 | 05.11.2026 13:00 | 1,54 |