Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.185,88 10.07.2026 09:18 79,81 0,3179% 25.106,07
US Wall Street 30 52.564,99 10.07.2026 09:18 90,14 0,1718% 52.474,85
US Tech 100 29.598,13 10.07.2026 09:18 -118,20 -0,3978% 29.716,32
France 40 8.362,66 10.07.2026 09:18 33,25 0,3992% 8.329,41
EU Stocks 50 6.284,76 10.07.2026 09:18 13,67 0,2180% 6.271,09
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9215 10.07.2026 09:18:57 0,9227 0,9202 -0,0006 -0,07
EUR/GBP 0,8520 10.07.2026 09:18:56 0,8531 0,8517 -0,0004 -0,05
EUR/JPY 185,0150 10.07.2026 09:18:57 185,6790 184,7325 -0,5850 -0,32
EUR/USD 1,1441 10.07.2026 09:18:56 1,1461 1,1429 0,0011 0,10

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.122,00 09.07.2026 16:00 1,27
PALLADIUM (Fixing) 1.245,19 09.07.2026 15:00 3,06
PLATINUM (Fixing) 1.621,58 09.07.2026 15:00 2,12
SILBER (Fixing) 58,84 09.07.2026 13:00 0,71