Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.185,88 | 10.07.2026 09:18 | 79,81 | 0,3179% | 25.106,07 | |
| US Wall Street 30 | 52.564,99 | 10.07.2026 09:18 | 90,14 | 0,1718% | 52.474,85 | |
| US Tech 100 | 29.598,13 | 10.07.2026 09:18 | -118,20 | -0,3978% | 29.716,32 | |
| France 40 | 8.362,66 | 10.07.2026 09:18 | 33,25 | 0,3992% | 8.329,41 | |
| EU Stocks 50 | 6.284,76 | 10.07.2026 09:18 | 13,67 | 0,2180% | 6.271,09 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,24 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,80 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,31 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,55 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,00 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,15 % | ||
| UniGlobal | 20,45 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 17,87 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,77 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,88 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 24,25 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 14,52 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,08 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 12,20 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 11,95 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9215 | 10.07.2026 | 09:18:57 | 0,9227 | 0,9202 | -0,0006 | -0,07 | |
| EUR/GBP | 0,8520 | 10.07.2026 | 09:18:56 | 0,8531 | 0,8517 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 185,0150 | 10.07.2026 | 09:18:57 | 185,6790 | 184,7325 | -0,5850 | -0,32 | |
| EUR/USD | 1,1441 | 10.07.2026 | 09:18:56 | 1,1461 | 1,1429 | 0,0011 | 0,10 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.122,00 | 09.07.2026 16:00 | 1,27 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.245,19 | 09.07.2026 15:00 | 3,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.621,58 | 09.07.2026 15:00 | 2,12 | |
| SILBER (Fixing) | 58,84 | 09.07.2026 13:00 | 0,71 |