Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.011,84 | 08.07.2026 21:59 | -515,07 | -2,0178% | 25.526,91 | |
| US Wall Street 30 | 52.335,44 | 08.07.2026 21:59 | -555,09 | -1,0495% | 52.890,53 | |
| US Tech 100 | 29.231,17 | 08.07.2026 22:00 | 79,00 | 0,2710% | 29.152,16 | |
| France 40 | 8.278,54 | 08.07.2026 21:59 | -191,37 | -2,2594% | 8.469,91 | |
| EU Stocks 50 | 6.212,07 | 08.07.2026 22:00 | -122,37 | -1,9318% | 6.334,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,66 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 68,31 % | ||
| UniAsiaPacific A | 65,93 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 58,79 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 58,32 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9229 | 09.07.2026 | 00:16:14 | 0,9236 | 0,9225 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8526 | 09.07.2026 | 00:16:17 | 0,8532 | 0,8523 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/JPY | 185,6380 | 09.07.2026 | 00:16:07 | 185,7210 | 185,5440 | 0,0100 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1417 | 09.07.2026 | 00:16:14 | 1,1422 | 1,1416 | 0,0000 | 0,00 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.070,38 | 08.07.2026 16:00 | -2,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.208,20 | 08.07.2026 15:00 | -4,71 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.587,94 | 08.07.2026 15:00 | -4,03 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |