Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 24.028,87 10.03.2026 16:27 558,70 2,3805% 23.470,17
US Wall Street 30 47.996,56 10.03.2026 16:27 308,56 0,6470% 47.688,00
US Tech 100 25.120,34 10.03.2026 16:27 155,40 0,6225% 24.964,93
France 40 8.086,14 10.03.2026 16:27 167,84 2,1196% 7.918,31
EU Stocks 50 5.851,62 10.03.2026 16:27 175,39 3,0899% 5.676,22
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9033 10.03.2026 16:27:36 0,9061 0,9024 -0,0013 -0,14
EUR/GBP 0,8651 10.03.2026 16:27:37 0,8665 0,8642 -0,0008 -0,09
EUR/JPY 183,5980 10.03.2026 16:27:37 183,7640 183,0590 0,1330 0,07
EUR/USD 1,1646 10.03.2026 16:27:37 1,1664 1,1607 0,0010 0,08

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.207,32 10.03.2026 16:00 2,23
PALLADIUM (Fixing) 1.672,26 10.03.2026 15:00 2,72
PLATINUM (Fixing) 2.219,08 10.03.2026 15:00 3,29
SILBER (Fixing) 88,35 10.03.2026 13:00 6,08