Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.438,39 | 08.07.2026 08:43 | -88,53 | -0,3468% | 25.526,91 | |
| US Wall Street 30 | 52.743,34 | 08.07.2026 08:43 | -147,19 | -0,2783% | 52.890,53 | |
| US Tech 100 | 29.065,57 | 08.07.2026 08:43 | -86,59 | -0,2970% | 29.152,16 | |
| France 40 | 8.425,92 | 08.07.2026 08:42 | -43,99 | -0,5194% | 8.469,91 | |
| EU Stocks 50 | 6.299,77 | 08.07.2026 08:43 | -34,68 | -0,5475% | 6.334,44 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,02 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,15 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,37 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,84 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,45 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,55 % | ||
| UniGlobal | 22,27 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,65 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,63 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,42 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9219 | 08.07.2026 | 08:43:16 | 0,9230 | 0,9199 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8547 | 08.07.2026 | 08:43:18 | 0,8551 | 0,8536 | 0,0005 | 0,06 | |
| EUR/JPY | 185,2080 | 08.07.2026 | 08:43:18 | 185,3850 | 184,7860 | 0,2125 | 0,11 | |
| EUR/USD | 1,1423 | 08.07.2026 | 08:43:16 | 1,1424 | 1,1399 | 0,0011 | 0,09 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.159,82 | 07.07.2026 16:00 | 0,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.267,97 | 07.07.2026 15:00 | 0,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.654,61 | 07.07.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |