Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.924,99 | 08.07.2026 12:25 | -601,92 | -2,3580% | 25.526,91 | |
| US Wall Street 30 | 52.219,86 | 08.07.2026 12:25 | -670,66 | -1,2680% | 52.890,53 | |
| US Tech 100 | 28.761,42 | 08.07.2026 12:25 | -390,75 | -1,3404% | 29.152,16 | |
| France 40 | 8.265,44 | 08.07.2026 12:24 | -204,47 | -2,4141% | 8.469,91 | |
| EU Stocks 50 | 6.191,06 | 08.07.2026 12:25 | -143,38 | -2,2635% | 6.334,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 77,38 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 74,90 % | ||
| UniAsiaPacific A | 70,53 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 64,07 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 62,39 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9217 | 08.07.2026 | 12:25:07 | 0,9230 | 0,9199 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8549 | 08.07.2026 | 12:25:07 | 0,8555 | 0,8536 | 0,0006 | 0,07 | |
| EUR/JPY | 185,3685 | 08.07.2026 | 12:25:08 | 185,4655 | 184,7860 | 0,3730 | 0,20 | |
| EUR/USD | 1,1412 | 08.07.2026 | 12:25:09 | 1,1432 | 1,1396 | -0,0001 | -0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.056,61 | 08.07.2026 11:30 | -2,48 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.234,65 | 08.07.2026 10:45 | -2,63 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.614,65 | 08.07.2026 10:45 | -2,42 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |