Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.173,47 14.07.2026 21:59 45,94 0,1828% 25.127,53
US Wall Street 30 52.530,41 14.07.2026 22:00 23,33 0,0444% 52.507,09
US Tech 100 29.575,41 14.07.2026 22:00 316,77 1,0827% 29.258,64
France 40 8.375,25 14.07.2026 21:59 -1,01 -0,0121% 8.376,26
EU Stocks 50 6.270,42 14.07.2026 21:59 2,67 0,0426% 6.267,76
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9255 15.07.2026 06:01:36 0,9256 0,9230 0,0014 0,16
EUR/GBP 0,8533 15.07.2026 06:01:39 0,8539 0,8526 0,0003 0,03
EUR/JPY 185,4595 15.07.2026 06:01:38 185,4790 185,2110 0,1675 0,09
EUR/USD 1,1438 15.07.2026 06:01:36 1,1443 1,1417 0,0018 0,16

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.076,73 14.07.2026 16:00 0,82
PALLADIUM (Fixing) 1.262,50 14.07.2026 15:00 0,86
PLATINUM (Fixing) 1.634,68 14.07.2026 15:00 0,46
SILBER (Fixing) 57,87 14.07.2026 13:00 -0,96