Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.984,35 | 09.07.2026 11:31 | -27,50 | -0,1099% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.363,16 | 09.07.2026 11:31 | 27,72 | 0,0530% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.425,93 | 09.07.2026 11:31 | 194,76 | 0,6663% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.291,13 | 09.07.2026 11:31 | 12,59 | 0,1521% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.241,08 | 09.07.2026 11:31 | 29,01 | 0,4670% | 6.212,07 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,66 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 68,31 % | ||
| UniAsiaPacific A | 65,93 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 58,79 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 58,32 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9227 | 09.07.2026 | 11:31:04 | 0,9236 | 0,9217 | 0,0001 | 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8519 | 09.07.2026 | 11:31:04 | 0,8532 | 0,8518 | -0,0009 | -0,11 | |
| EUR/JPY | 185,5945 | 09.07.2026 | 11:31:04 | 185,7805 | 185,5270 | -0,0335 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1427 | 09.07.2026 | 11:31:05 | 1,1449 | 1,1416 | 0,0010 | 0,09 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.070,38 | 08.07.2026 16:00 | -2,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.237,18 | 09.07.2026 10:44 | 2,40 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.622,20 | 09.07.2026 10:44 | 2,16 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |