Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.609,95 11.03.2026 09:52 -388,50 -1,6189% 23.998,45
US Wall Street 30 47.611,37 11.03.2026 09:52 -114,89 -0,2407% 47.726,27
US Tech 100 24.937,08 11.03.2026 09:52 -34,05 -0,1364% 24.971,13
France 40 7.982,43 11.03.2026 09:52 -79,66 -0,9881% 8.062,09
EU Stocks 50 5.768,59 11.03.2026 09:52 -77,03 -1,3177% 5.845,61
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9035 11.03.2026 09:52:36 0,9047 0,9020 -0,0005 -0,05
EUR/GBP 0,8654 11.03.2026 09:52:37 0,8657 0,8645 0,0001 0,01
EUR/JPY 183,8900 11.03.2026 09:52:37 184,0780 183,4460 0,3850 0,21
EUR/USD 1,1608 11.03.2026 09:52:35 1,1645 1,1603 -0,0003 -0,02

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.207,32 10.03.2026 16:00 2,23
PALLADIUM (Fixing) 1.672,26 10.03.2026 15:00 2,72
PLATINUM (Fixing) 2.219,08 10.03.2026 15:00 3,29
SILBER (Fixing) 88,35 10.03.2026 13:00 6,08