Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.389,59 | 04.11.2026 15:33 | 473,93 | 1,8287% | 25.915,66 | |
| US Wall Street 30 | 52.932,08 | 04.11.2026 15:33 | 1.168,05 | 2,2565% | 51.764,03 | |
| US Tech 100 | 28.320,34 | 04.11.2026 15:33 | 153,69 | 0,5456% | 28.166,65 | |
| France 40 | 8.174,67 | 04.11.2026 15:33 | 147,53 | 1,8379% | 8.027,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.297,67 | 04.11.2026 15:33 | 98,49 | 1,5888% | 6.199,18 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 11,56 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 9,31 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 8,55 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 7,79 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 7,10 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,01 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 9,05 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 15,13 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -7,22 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,10 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,04 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,26 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9185 | 04.11.2026 | 15:33:32 | 0,9201 | 0,9148 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8351 | 04.11.2026 | 15:33:31 | 0,8359 | 0,8337 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/JPY | 178,4660 | 04.11.2026 | 15:33:31 | 178,4755 | 177,1505 | 0,8285 | 0,47 | |
| EUR/USD | 1,1266 | 04.11.2026 | 15:33:31 | 1,1273 | 1,1186 | 0,0074 | 0,66 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.045,19 | 04.11.2026 11:30 | 2,53 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 981,73 | 04.11.2026 15:00 | 5,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.464,35 | 04.11.2026 15:00 | 1,13 | |
| SILBER (Fixing) | 52,02 | 04.11.2026 13:00 | 6,18 |