Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.512,66 | 12.03.2026 21:59 | -112,34 | -0,4755% | 23.625,00 | |
| US Wall Street 30 | 46.726,80 | 12.03.2026 22:00 | -616,41 | -1,3020% | 47.343,21 | |
| US Tech 100 | 24.538,38 | 12.03.2026 22:00 | -390,84 | -1,5678% | 24.929,23 | |
| France 40 | 7.977,92 | 12.03.2026 21:59 | -39,08 | -0,4875% | 8.017,00 | |
| EU Stocks 50 | 5.728,58 | 12.03.2026 21:59 | -46,35 | -0,8026% | 5.774,92 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 81,13 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 79,78 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 63,78 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 61,66 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources C EUR | 60,71 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,17 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,98 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,57 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,18 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9044 | 12.03.2026 | 22:10:53 | 0,9051 | 0,9042 | -0,0005 | -0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8627 | 12.03.2026 | 22:10:55 | 0,8633 | 0,8626 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 183,4355 | 12.03.2026 | 22:10:53 | 183,4525 | 183,2395 | -0,0045 | 0,00 | |
| EUR/USD | 1,1513 | 12.03.2026 | 22:10:53 | 1,1513 | 1,1512 | 0,0001 | 0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.142,98 | 12.03.2026 16:00 | -0,80 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.634,89 | 12.03.2026 15:00 | 0,32 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.166,70 | 12.03.2026 15:00 | -1,38 | |
| SILBER (Fixing) | 86,96 | 12.03.2026 13:00 | 0,85 |