Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.959,87 08.07.2026 21:45 -567,05 -2,2214% 25.526,91
US Wall Street 30 52.322,01 08.07.2026 21:45 -568,51 -1,0749% 52.890,53
US Tech 100 29.180,86 08.07.2026 21:45 28,70 0,0984% 29.152,16
France 40 8.294,33 08.07.2026 21:45 -175,58 -2,0730% 8.469,91
EU Stocks 50 6.239,75 08.07.2026 21:45 -94,70 -1,4950% 6.334,44
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9229 08.07.2026 21:45:45 0,9238 0,9199 0,0009 0,09
EUR/GBP 0,8526 08.07.2026 21:45:45 0,8555 0,8520 -0,0017 -0,19
EUR/JPY 185,6770 08.07.2026 21:45:47 185,6840 184,7860 0,6815 0,37
EUR/USD 1,1426 08.07.2026 21:45:46 1,1432 1,1391 0,0013 0,12

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.070,38 08.07.2026 16:00 -2,15
PALLADIUM (Fixing) 1.208,20 08.07.2026 15:00 -4,71
PLATINUM (Fixing) 1.587,94 08.07.2026 15:00 -4,03
SILBER (Fixing) 58,43 08.07.2026 13:00 -3,83