Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,66 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 68,31 % | ||
| UniAsiaPacific A | 65,93 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 58,79 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 58,32 % |
« indietro