Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.765,42 | 10.03.2026 20:57 | 295,24 | 1,2579% | 23.470,17 | |
| US Wall Street 30 | 47.673,42 | 10.03.2026 20:57 | -14,58 | -0,0306% | 47.688,00 | |
| US Tech 100 | 24.939,11 | 10.03.2026 20:58 | -25,82 | -0,1034% | 24.964,93 | |
| France 40 | 8.029,03 | 10.03.2026 20:57 | 110,72 | 1,3983% | 7.918,31 | |
| EU Stocks 50 | 5.790,26 | 10.03.2026 20:57 | 114,04 | 2,0091% | 5.676,22 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 75,95 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 74,65 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 57,26 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 57,23 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources C EUR | 56,33 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,17 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,98 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,59 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,20 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9044 | 10.03.2026 | 20:57:59 | 0,9061 | 0,9024 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8656 | 10.03.2026 | 20:57:59 | 0,8665 | 0,8642 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 183,5655 | 10.03.2026 | 20:58:00 | 183,7640 | 183,0590 | 0,1005 | 0,05 | |
| EUR/USD | 1,1614 | 10.03.2026 | 20:57:59 | 1,1667 | 1,1607 | -0,0022 | -0,18 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.207,32 | 10.03.2026 16:00 | 2,23 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.672,26 | 10.03.2026 15:00 | 2,72 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.219,08 | 10.03.2026 15:00 | 3,29 | |
| SILBER (Fixing) | 88,35 | 10.03.2026 13:00 | 6,08 |