Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.105,40 | 09.07.2026 18:52 | 93,56 | 0,3741% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.508,07 | 09.07.2026 18:52 | 172,63 | 0,3299% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.682,72 | 09.07.2026 18:52 | 451,55 | 1,5448% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.344,53 | 09.07.2026 18:52 | 65,99 | 0,7971% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.282,43 | 09.07.2026 18:52 | 70,36 | 1,1326% | 6.212,07 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 72,93 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 70,56 % | ||
| UniAsiaPacific A | 65,93 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 58,79 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 57,71 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9224 | 09.07.2026 | 18:52:54 | 0,9236 | 0,9217 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8530 | 09.07.2026 | 18:52:54 | 0,8541 | 0,8518 | 0,0002 | 0,03 | |
| EUR/JPY | 185,6390 | 09.07.2026 | 18:52:54 | 185,8185 | 185,5270 | 0,0110 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1440 | 09.07.2026 | 18:52:54 | 1,1449 | 1,1416 | 0,0023 | 0,20 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.122,00 | 09.07.2026 16:00 | 1,27 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.245,19 | 09.07.2026 15:00 | 3,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.621,58 | 09.07.2026 15:00 | 2,12 | |
| SILBER (Fixing) | 58,84 | 09.07.2026 13:00 | 0,71 |