Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.625,00 | 11.03.2026 21:59 | -373,45 | -1,5561% | 23.998,45 | |
| US Wall Street 30 | 47.343,21 | 11.03.2026 22:00 | -383,05 | -0,8026% | 47.726,27 | |
| US Tech 100 | 24.929,23 | 11.03.2026 22:00 | -41,91 | -0,1678% | 24.971,13 | |
| France 40 | 8.017,00 | 11.03.2026 21:59 | -45,09 | -0,5593% | 8.062,09 | |
| EU Stocks 50 | 5.774,92 | 11.03.2026 21:59 | -70,69 | -1,2093% | 5.845,61 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 81,13 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 79,78 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 62,62 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 59,26 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources C EUR | 58,32 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,16 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,99 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,86 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,83 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,47 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9022 | 12.03.2026 | 06:22:23 | 0,9030 | 0,9012 | -0,0007 | -0,07 | |
| EUR/GBP | 0,8630 | 12.03.2026 | 06:22:23 | 0,8633 | 0,8623 | 0,0005 | 0,06 | |
| EUR/JPY | 183,5415 | 12.03.2026 | 06:22:27 | 183,9450 | 183,4365 | -0,3210 | -0,17 | |
| EUR/USD | 1,1539 | 12.03.2026 | 06:22:26 | 1,1576 | 1,1532 | -0,0029 | -0,25 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.184,51 | 11.03.2026 16:00 | -0,44 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.629,70 | 11.03.2026 15:00 | -2,55 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.196,94 | 11.03.2026 15:00 | -1,00 | |
| SILBER (Fixing) | 86,23 | 11.03.2026 13:00 | -2,40 |