Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.485,27 | 04.11.2026 21:59 | 569,61 | 2,1979% | 25.915,66 | |
| US Wall Street 30 | 53.369,31 | 04.11.2026 22:00 | 1.605,28 | 3,1012% | 51.764,03 | |
| US Tech 100 | 28.435,88 | 04.11.2026 22:00 | 269,22 | 0,9558% | 28.166,65 | |
| France 40 | 8.189,94 | 04.11.2026 21:59 | 162,80 | 2,0281% | 8.027,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.308,39 | 04.11.2026 22:00 | 109,21 | 1,7617% | 6.199,18 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 10,80 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 8,90 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 8,10 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 7,31 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 7,13 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,01 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 9,17 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 15,13 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -6,75 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,09 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,05 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,27 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9174 | 04.11.2026 | 23:11:13 | 0,9176 | 0,9172 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8336 | 04.11.2026 | 23:11:17 | 0,8337 | 0,8335 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 177,8660 | 04.11.2026 | 23:11:25 | 177,9580 | 177,7855 | -0,0790 | -0,04 | |
| EUR/USD | 1,1228 | 04.11.2026 | 23:11:20 | 1,1233 | 1,1227 | -0,0003 | -0,02 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.037,93 | 04.11.2026 15:59 | 2,35 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 981,73 | 04.11.2026 15:00 | 5,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.464,35 | 04.11.2026 15:00 | 1,13 | |
| SILBER (Fixing) | 52,02 | 04.11.2026 13:00 | 6,18 |