Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.079,92 | 10.07.2026 22:00 | -26,16 | -0,1042% | 25.106,07 | |
| US Wall Street 30 | 52.640,62 | 10.07.2026 22:00 | 165,77 | 0,3159% | 52.474,85 | |
| US Tech 100 | 29.815,29 | 10.07.2026 22:00 | 98,96 | 0,3330% | 29.716,32 | |
| France 40 | 8.340,50 | 10.07.2026 21:59 | 11,09 | 0,1331% | 8.329,41 | |
| EU Stocks 50 | 6.270,76 | 10.07.2026 21:59 | -0,33 | -0,0053% | 6.271,09 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,94 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 73,13 % | ||
| UniAsiaPacific A | 62,56 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 59,26 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 57,92 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9228 | 10.07.2026 | 22:59:00 | 0,9233 | 0,9202 | 0,0007 | 0,07 | |
| EUR/GBP | 0,8518 | 10.07.2026 | 22:59:00 | 0,8531 | 0,8509 | -0,0007 | -0,08 | |
| EUR/JPY | 184,5945 | 10.07.2026 | 22:59:00 | 185,6790 | 184,4670 | -1,0055 | -0,54 | |
| EUR/USD | 1,1415 | 10.07.2026 | 22:59:00 | 1,1461 | 1,1412 | -0,0015 | -0,13 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.099,83 | 10.07.2026 16:00 | -0,54 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.263,13 | 10.07.2026 15:00 | 1,44 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.622,71 | 10.07.2026 15:00 | 0,07 | |
| SILBER (Fixing) | 59,29 | 10.07.2026 13:00 | 0,75 |