Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.520,02 12.03.2026 10:19 -104,98 -0,4444% 23.625,00
US Wall Street 30 47.044,92 12.03.2026 10:19 -298,29 -0,6301% 47.343,21
US Tech 100 24.805,69 12.03.2026 10:19 -123,54 -0,4956% 24.929,23
France 40 7.986,44 12.03.2026 10:19 -30,56 -0,3812% 8.017,00
EU Stocks 50 5.740,91 12.03.2026 10:19 -34,01 -0,5889% 5.774,92
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9024 12.03.2026 10:19:48 0,9039 0,9012 -0,0005 -0,05
EUR/GBP 0,8633 12.03.2026 10:19:46 0,8637 0,8623 0,0009 0,10
EUR/JPY 183,5040 12.03.2026 10:19:47 183,9450 183,3435 -0,3585 -0,19
EUR/USD 1,1548 12.03.2026 10:19:48 1,1576 1,1532 -0,0019 -0,16

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.184,51 11.03.2026 16:00 -0,44
PALLADIUM (Fixing) 1.629,70 11.03.2026 15:00 -2,55
PLATINUM (Fixing) 2.196,94 11.03.2026 15:00 -1,00
SILBER (Fixing) 86,23 11.03.2026 13:00 -2,40