Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.698,94 | 06.11.2026 13:00 | -667,59 | -2,5320% | 26.366,53 | |
| US Wall Street 30 | 50.984,85 | 06.11.2026 13:00 | -509,61 | -0,9896% | 51.494,46 | |
| US Tech 100 | 27.060,06 | 06.11.2026 13:00 | 428,78 | 1,6101% | 26.631,29 | |
| France 40 | 8.036,53 | 06.11.2026 13:00 | -148,53 | -1,8146% | 8.185,06 | |
| EU Stocks 50 | 6.136,66 | 06.11.2026 13:00 | -109,75 | -1,7570% | 6.246,41 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 47,57 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 32,63 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 31,21 % | ||
| UniAsiaPacific A | 29,41 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 26,49 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,62 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,11 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,87 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,04 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,13 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9141 | 06.11.2026 | 13:00:20 | 0,9169 | 0,9127 | -0,0027 | -0,29 | |
| EUR/GBP | 0,8340 | 06.11.2026 | 13:00:19 | 0,8352 | 0,8330 | -0,0001 | -0,02 | |
| EUR/JPY | 176,8735 | 06.11.2026 | 13:00:20 | 177,1690 | 176,1605 | -0,1775 | -0,10 | |
| EUR/USD | 1,1172 | 06.11.2026 | 13:00:20 | 1,1235 | 1,1168 | -0,0047 | -0,42 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.067,47 | 06.11.2026 11:30 | -1,09 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.017,13 | 06.11.2026 10:44 | -1,19 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.534,22 | 06.11.2026 10:45 | 0,37 | |
| SILBER (Fixing) | 52,82 | 05.11.2026 13:00 | 1,54 |