Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.174,48 10.07.2026 13:11 68,41 0,2725% 25.106,07
US Wall Street 30 52.595,71 10.07.2026 13:11 120,86 0,2303% 52.474,85
US Tech 100 29.652,65 10.07.2026 13:11 -63,68 -0,2143% 29.716,32
France 40 8.345,53 10.07.2026 13:10 16,12 0,1935% 8.329,41
EU Stocks 50 6.278,76 10.07.2026 13:10 7,67 0,1223% 6.271,09
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9223 10.07.2026 13:11:23 0,9227 0,9202 0,0002 0,02
EUR/GBP 0,8512 10.07.2026 13:11:22 0,8531 0,8509 -0,0012 -0,14
EUR/JPY 184,9145 10.07.2026 13:11:22 185,6790 184,7325 -0,6855 -0,37
EUR/USD 1,1431 10.07.2026 13:11:22 1,1461 1,1427 0,0001 0,01

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.102,74 10.07.2026 11:30 -0,47
PALLADIUM (Fixing) 1.259,21 10.07.2026 10:45 1,13
PLATINUM (Fixing) 1.628,22 10.07.2026 10:45 0,41
SILBER (Fixing) 58,84 09.07.2026 13:00 0,71