Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.097,32 | 04.09.2026 21:59 | 124,74 | 0,4803% | 25.972,57 | |
| US Wall Street 30 | 53.387,83 | 04.09.2026 21:59 | -292,12 | -0,5442% | 53.679,94 | |
| US Tech 100 | 29.517,09 | 04.09.2026 22:00 | 35,49 | 0,1204% | 29.481,60 | |
| France 40 | 8.301,28 | 04.09.2026 21:58 | 4,54 | 0,0547% | 8.296,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.392,13 | 04.09.2026 21:59 | 23,34 | 0,3665% | 6.368,79 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 74,90 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 56,74 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 56,04 % | ||
| UniAsiaPacific A | 55,92 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 48,56 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9408 | 04.09.2026 | 22:59:00 | 0,9418 | 0,9382 | 0,0020 | 0,21 | |
| EUR/GBP | 0,8592 | 04.09.2026 | 22:59:00 | 0,8598 | 0,8582 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 181,4685 | 04.09.2026 | 22:59:00 | 181,9600 | 180,2305 | 0,3245 | 0,18 | |
| EUR/USD | 1,1614 | 04.09.2026 | 22:59:00 | 1,1633 | 1,1585 | -0,0012 | -0,11 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.413,75 | 04.09.2026 16:00 | -1,17 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.384,20 | 04.09.2026 15:00 | 1,46 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.795,81 | 04.09.2026 15:00 | -0,11 | |
| SILBER (Fixing) | 66,83 | 04.09.2026 13:00 | 1,91 |