Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.830,28 10.03.2026 15:07 360,10 1,5343% 23.470,17
US Wall Street 30 47.557,03 10.03.2026 15:07 -130,97 -0,2746% 47.688,00
US Tech 100 24.922,14 10.03.2026 15:07 -42,79 -0,1714% 24.964,93
France 40 8.028,02 10.03.2026 15:07 109,72 1,3857% 7.918,31
EU Stocks 50 5.796,60 10.03.2026 15:07 120,37 2,1206% 5.676,22
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9029 10.03.2026 15:07:29 0,9061 0,9024 -0,0017 -0,18
EUR/GBP 0,8651 10.03.2026 15:07:32 0,8665 0,8642 -0,0009 -0,10
EUR/JPY 183,6290 10.03.2026 15:07:32 183,7640 183,0590 0,1640 0,09
EUR/USD 1,1630 10.03.2026 15:07:32 1,1664 1,1607 -0,0006 -0,05

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.174,27 10.03.2026 11:30 1,58
PALLADIUM (Fixing) 1.695,34 10.03.2026 10:44 4,14
PLATINUM (Fixing) 2.242,51 10.03.2026 10:45 4,38
SILBER (Fixing) 88,35 10.03.2026 13:00 6,08