Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.456,70 04.11.2026 19:19 541,04 2,0877% 25.915,66
US Wall Street 30 53.297,03 04.11.2026 19:19 1.533,00 2,9615% 51.764,03
US Tech 100 28.587,42 04.11.2026 19:19 420,76 1,4938% 28.166,65
France 40 8.182,72 04.11.2026 19:19 155,58 1,9382% 8.027,14
EU Stocks 50 6.328,82 04.11.2026 19:19 129,65 2,0914% 6.199,18
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9180 04.11.2026 19:19:40 0,9202 0,9148 -0,0008 -0,08
EUR/GBP 0,8340 04.11.2026 19:19:38 0,8359 0,8332 -0,0004 -0,05
EUR/JPY 177,9310 04.11.2026 19:19:40 178,4795 177,1505 0,2935 0,17
EUR/USD 1,1237 04.11.2026 19:19:38 1,1273 1,1186 0,0045 0,40

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.037,93 04.11.2026 15:59 2,35
PALLADIUM (Fixing) 981,73 04.11.2026 15:00 5,12
PLATINUM (Fixing) 1.464,35 04.11.2026 15:00 1,13
SILBER (Fixing) 52,02 04.11.2026 13:00 6,18