Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.615,97 11.03.2026 20:13 -382,48 -1,5938% 23.998,45
US Wall Street 30 47.303,70 11.03.2026 20:13 -422,57 -0,8854% 47.726,27
US Tech 100 24.901,47 11.03.2026 20:13 -69,66 -0,2790% 24.971,13
France 40 8.041,05 11.03.2026 20:12 -21,04 -0,2610% 8.062,09
EU Stocks 50 5.800,27 11.03.2026 20:13 -45,35 -0,7758% 5.845,61
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9023 11.03.2026 20:13:13 0,9047 0,9010 -0,0016 -0,18
EUR/GBP 0,8626 11.03.2026 20:13:15 0,8657 0,8625 -0,0027 -0,31
EUR/JPY 183,9020 11.03.2026 20:13:15 184,0780 183,4460 0,3970 0,22
EUR/USD 1,1571 11.03.2026 20:13:15 1,1645 1,1561 -0,0040 -0,35

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.184,51 11.03.2026 16:00 -0,44
PALLADIUM (Fixing) 1.629,70 11.03.2026 15:00 -2,55
PLATINUM (Fixing) 2.196,94 11.03.2026 15:00 -1,00
SILBER (Fixing) 86,23 11.03.2026 13:00 -2,40