Union Investment
Name
Union Investment
Adresse:
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Land
Deutschland
Webseite:
www.union-investment.de
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
UniAsiaPacific A EUR 183,68 12,54 36,51 48,15 12,50 16,83
UniDividendenAss A EUR 77,00 4,65 13,66 40,65 57,14 12,26
UniEM Global A EUR 112,37 9,26 30,36 47,03 7,53 15,89
UniEuroRenta Corporates C EUR 46,07 0,46 3,06 14,77 -2,37 3,65
UniEuroRenta EmergingMarkets EUR 37,48 0,05 7,18 16,45 -2,36 5,54
UniEuropa Mid&SmallCaps EUR 63,14 -1,05 3,38 12,40 -1,65 16,55
UniValueFonds: Global C EUR 108,71 4,24 4,66 25,39 44,20 11,66
UniFavorit: Renten A EUR 23,45 0,69 3,48 18,15 5,69 3,52
UniRak ESG A EUR 100,51 -1,78 0,22 22,70 13,59 8,77
UniRak Konservativ ESG A EUR 109,26 -0,94 1,24 14,38 -2,00 5,60
UniRak ESG C EUR 55,04 -1,78 0,22 22,69 - 0,00
UniRak Konservativ ESG C EUR 94,77 -0,95 1,24 14,39 - 0,00
PrivatFonds: ESG EUR 58,84 0,72 8,02 22,58 11,40 4,74
UniESG Aktien Europa EUR 78,93 0,96 11,53 29,03 42,40 14,41
Uni21.Jahrhundert -net- EUR 57,39 -0,05 9,40 47,27 49,27 14,51
UniFavorit: Aktien EUR 277,77 0,65 10,79 58,32 67,25 14,76
UniGlobal EUR 452,77 -0,91 11,22 51,22 65,30 14,48
UniKapital EUR 106,27 0,71 -2,14 2,98 -0,78 3,94
UniNordamerika EUR 750,21 -0,71 15,72 67,16 79,16 17,22
UniRak EUR 152,93 -0,05 0,97 21,16 15,57 8,96
UniStrategie: Ausgewogen EUR 83,17 0,71 8,00 27,82 18,88 6,02
UniStrategie: Konservativ EUR 77,09 0,68 5,86 16,93 4,63 3,82
PrivatFonds: Kontrolliert EUR 143,79 2,03 8,90 26,08 14,32 4,50
UniESG Aktien Global EUR 177,49 -1,89 3,79 40,23 44,24 13,61
sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren