Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.990,05 | 09.07.2026 08:24 | -21,80 | -0,0872% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.426,42 | 09.07.2026 08:24 | 90,98 | 0,1738% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.411,36 | 09.07.2026 08:24 | 180,20 | 0,6165% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.303,97 | 09.07.2026 08:24 | 25,44 | 0,3073% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.270,42 | 09.07.2026 08:24 | 58,35 | 0,9393% | 6.212,07 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,66 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 68,31 % | ||
| UniAsiaPacific A | 65,93 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 58,79 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 58,32 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9218 | 09.07.2026 | 08:24:20 | 0,9236 | 0,9218 | -0,0007 | -0,07 | |
| EUR/GBP | 0,8523 | 09.07.2026 | 08:24:20 | 0,8532 | 0,8523 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 185,7095 | 09.07.2026 | 08:24:21 | 185,7210 | 185,5320 | 0,0815 | 0,04 | |
| EUR/USD | 1,1445 | 09.07.2026 | 08:24:20 | 1,1445 | 1,1416 | 0,0028 | 0,25 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.070,38 | 08.07.2026 16:00 | -2,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.208,20 | 08.07.2026 15:00 | -4,71 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.587,94 | 08.07.2026 15:00 | -4,03 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |