Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.778,79 10.03.2026 21:13 308,62 1,3149% 23.470,17
US Wall Street 30 47.754,77 10.03.2026 21:13 66,77 0,1400% 47.688,00
US Tech 100 24.985,26 10.03.2026 21:13 20,33 0,0814% 24.964,93
France 40 8.029,53 10.03.2026 21:13 111,22 1,4046% 7.918,31
EU Stocks 50 5.795,93 10.03.2026 21:13 119,71 2,1090% 5.676,22
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9041 10.03.2026 21:13:28 0,9061 0,9024 -0,0004 -0,05
EUR/GBP 0,8654 10.03.2026 21:13:32 0,8665 0,8642 -0,0006 -0,07
EUR/JPY 183,5120 10.03.2026 21:13:33 183,7640 183,0590 0,0470 0,03
EUR/USD 1,1613 10.03.2026 21:13:33 1,1667 1,1607 -0,0023 -0,20

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.207,32 10.03.2026 16:00 2,23
PALLADIUM (Fixing) 1.672,26 10.03.2026 15:00 2,72
PLATINUM (Fixing) 2.219,08 10.03.2026 15:00 3,29
SILBER (Fixing) 88,35 10.03.2026 13:00 6,08