Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.808,21 10.03.2026 20:24 338,04 1,4403% 23.470,17
US Wall Street 30 47.824,28 10.03.2026 20:24 136,27 0,2858% 47.688,00
US Tech 100 25.003,81 10.03.2026 20:24 38,88 0,1557% 24.964,93
France 40 8.040,05 10.03.2026 20:24 121,74 1,5375% 7.918,31
EU Stocks 50 5.804,93 10.03.2026 20:24 128,71 2,2675% 5.676,22
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9046 10.03.2026 20:24:20 0,9061 0,9024 0,0000 0,00
EUR/GBP 0,8655 10.03.2026 20:24:19 0,8665 0,8642 -0,0005 -0,05
EUR/JPY 183,5375 10.03.2026 20:24:21 183,7640 183,0590 0,0725 0,04
EUR/USD 1,1622 10.03.2026 20:24:19 1,1667 1,1607 -0,0014 -0,12

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.207,32 10.03.2026 16:00 2,23
PALLADIUM (Fixing) 1.672,26 10.03.2026 15:00 2,72
PLATINUM (Fixing) 2.219,08 10.03.2026 15:00 3,29
SILBER (Fixing) 88,35 10.03.2026 13:00 6,08