Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.062,81 | 09.07.2026 10:02 | 50,97 | 0,2038% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.407,51 | 09.07.2026 10:02 | 72,07 | 0,1377% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.458,69 | 09.07.2026 10:02 | 227,52 | 0,7783% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.309,76 | 09.07.2026 10:02 | 31,23 | 0,3772% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.252,08 | 09.07.2026 10:02 | 40,01 | 0,6441% | 6.212,07 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,83 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,66 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,66 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,15 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,38 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,54 % | ||
| UniGlobal | 21,00 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,80 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,80 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,67 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9221 | 09.07.2026 | 10:02:38 | 0,9236 | 0,9218 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8525 | 09.07.2026 | 10:02:37 | 0,8532 | 0,8518 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 185,6380 | 09.07.2026 | 10:02:39 | 185,7805 | 185,5320 | 0,0100 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1434 | 09.07.2026 | 10:02:39 | 1,1449 | 1,1416 | 0,0017 | 0,15 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.070,38 | 08.07.2026 16:00 | -2,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.208,20 | 08.07.2026 15:00 | -4,71 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.587,94 | 08.07.2026 15:00 | -4,03 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |