Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.951,15 | 09.07.2026 13:00 | -60,70 | -0,2427% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.283,90 | 09.07.2026 13:00 | -51,53 | -0,0985% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.384,00 | 09.07.2026 13:00 | 152,83 | 0,5228% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.289,63 | 09.07.2026 13:00 | 11,09 | 0,1340% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.237,75 | 09.07.2026 13:00 | 25,68 | 0,4134% | 6.212,07 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,83 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,66 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,66 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,15 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,38 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,54 % | ||
| UniGlobal | 21,00 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,80 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,80 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,67 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9226 | 09.07.2026 | 13:00:14 | 0,9236 | 0,9217 | 0,0001 | 0,00 | |
| EUR/GBP | 0,8528 | 09.07.2026 | 13:00:14 | 0,8532 | 0,8518 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 185,6110 | 09.07.2026 | 13:00:13 | 185,7805 | 185,5270 | -0,0170 | -0,01 | |
| EUR/USD | 1,1422 | 09.07.2026 | 13:00:13 | 1,1449 | 1,1416 | 0,0005 | 0,05 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.108,38 | 09.07.2026 11:30 | 0,93 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.237,18 | 09.07.2026 10:44 | 2,40 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.622,20 | 09.07.2026 10:44 | 2,16 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |