Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.570,83 12.03.2026 10:08 -54,16 -0,2292% 23.625,00
US Wall Street 30 47.102,09 12.03.2026 10:08 -241,12 -0,5093% 47.343,21
US Tech 100 24.830,72 12.03.2026 10:08 -98,51 -0,3952% 24.929,23
France 40 7.999,97 12.03.2026 10:08 -17,03 -0,2124% 8.017,00
EU Stocks 50 5.758,25 12.03.2026 10:08 -16,67 -0,2887% 5.774,92
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9028 12.03.2026 10:08:11 0,9039 0,9012 0,0000 0,00
EUR/GBP 0,8630 12.03.2026 10:08:11 0,8637 0,8623 0,0006 0,07
EUR/JPY 183,4755 12.03.2026 10:08:11 183,9450 183,3435 -0,3870 -0,21
EUR/USD 1,1546 12.03.2026 10:08:09 1,1576 1,1532 -0,0021 -0,18

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.184,51 11.03.2026 16:00 -0,44
PALLADIUM (Fixing) 1.629,70 11.03.2026 15:00 -2,55
PLATINUM (Fixing) 2.196,94 11.03.2026 15:00 -1,00
SILBER (Fixing) 86,23 11.03.2026 13:00 -2,40