Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.638,37 | 11.03.2026 13:24 | -360,08 | -1,5004% | 23.998,45 | |
| US Wall Street 30 | 47.621,93 | 11.03.2026 13:24 | -104,33 | -0,2186% | 47.726,27 | |
| US Tech 100 | 24.937,35 | 11.03.2026 13:24 | -33,78 | -0,1353% | 24.971,13 | |
| France 40 | 7.992,95 | 11.03.2026 13:24 | -69,14 | -0,8576% | 8.062,09 | |
| EU Stocks 50 | 5.775,59 | 11.03.2026 13:24 | -70,02 | -1,1978% | 5.845,61 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,49 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,32 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 11,03 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,65 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,18 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,17 % | ||
| UniGlobal | 10,75 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,84 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 9,83 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 4,68 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,17 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,98 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,59 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,20 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9030 | 11.03.2026 | 13:24:30 | 0,9047 | 0,9010 | -0,0010 | -0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8640 | 11.03.2026 | 13:24:28 | 0,8657 | 0,8631 | -0,0014 | -0,16 | |
| EUR/JPY | 183,7275 | 11.03.2026 | 13:24:29 | 184,0780 | 183,4460 | 0,2225 | 0,12 | |
| EUR/USD | 1,1596 | 11.03.2026 | 13:24:28 | 1,1645 | 1,1590 | -0,0014 | -0,12 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.191,62 | 11.03.2026 11:30 | -0,30 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.647,13 | 11.03.2026 10:45 | -1,50 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.182,62 | 11.03.2026 10:45 | -1,64 | |
| SILBER (Fixing) | 86,23 | 11.03.2026 13:00 | -2,40 |