Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.173,47 | 14.07.2026 21:59 | 45,94 | 0,1828% | 25.127,53 | |
| US Wall Street 30 | 52.530,41 | 14.07.2026 22:00 | 23,33 | 0,0444% | 52.507,09 | |
| US Tech 100 | 29.575,41 | 14.07.2026 22:00 | 316,77 | 1,0827% | 29.258,64 | |
| France 40 | 8.375,25 | 14.07.2026 21:59 | -1,01 | -0,0121% | 8.376,26 | |
| EU Stocks 50 | 6.270,42 | 14.07.2026 21:59 | 2,67 | 0,0426% | 6.267,76 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,47 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,76 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,06 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,39 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,13 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,85 % | ||
| UniGlobal | 19,55 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,29 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,00 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -2,45 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 23,69 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 13,65 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 13,22 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 12,29 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 12,29 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9243 | 15.07.2026 | 00:37:00 | 0,9246 | 0,9230 | 0,0002 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8528 | 15.07.2026 | 00:37:00 | 0,8539 | 0,8526 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 185,2650 | 15.07.2026 | 00:37:00 | 185,3005 | 185,2110 | -0,0270 | -0,01 | |
| EUR/USD | 1,1421 | 15.07.2026 | 00:37:00 | 1,1426 | 1,1417 | 0,0000 | 0,00 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.076,73 | 14.07.2026 16:00 | 0,82 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.262,50 | 14.07.2026 15:00 | 0,86 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.634,68 | 14.07.2026 15:00 | 0,46 | |
| SILBER (Fixing) | 57,87 | 14.07.2026 13:00 | -0,96 |