Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.627,34 | 11.03.2026 20:41 | -371,11 | -1,5464% | 23.998,45 | |
| US Wall Street 30 | 47.416,74 | 11.03.2026 20:41 | -309,53 | -0,6486% | 47.726,27 | |
| US Tech 100 | 24.951,35 | 11.03.2026 20:41 | -19,78 | -0,0792% | 24.971,13 | |
| France 40 | 8.048,57 | 11.03.2026 20:40 | -13,53 | -0,1678% | 8.062,09 | |
| EU Stocks 50 | 5.809,94 | 11.03.2026 20:41 | -35,68 | -0,6104% | 5.845,61 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,41 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 13,46 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,06 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,97 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,91 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,17 % | ||
| UniGlobal | 10,75 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 5,22 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 9,56 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 5,15 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,16 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,99 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,86 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,83 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,47 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9023 | 11.03.2026 | 20:41:01 | 0,9047 | 0,9010 | -0,0017 | -0,18 | |
| EUR/GBP | 0,8624 | 11.03.2026 | 20:41:03 | 0,8657 | 0,8624 | -0,0029 | -0,34 | |
| EUR/JPY | 183,9320 | 11.03.2026 | 20:41:03 | 184,0780 | 183,4460 | 0,4270 | 0,23 | |
| EUR/USD | 1,1572 | 11.03.2026 | 20:41:02 | 1,1645 | 1,1561 | -0,0039 | -0,34 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.184,51 | 11.03.2026 16:00 | -0,44 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.629,70 | 11.03.2026 15:00 | -2,55 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.196,94 | 11.03.2026 15:00 | -1,00 | |
| SILBER (Fixing) | 86,23 | 11.03.2026 13:00 | -2,40 |