Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.561,14 12.03.2026 13:46 -63,86 -0,2703% 23.625,00
US Wall Street 30 46.993,65 12.03.2026 13:46 -349,56 -0,7384% 47.343,21
US Tech 100 24.792,72 12.03.2026 13:46 -136,51 -0,5476% 24.929,23
France 40 7.993,46 12.03.2026 13:45 -23,55 -0,2938% 8.017,00
EU Stocks 50 5.749,25 12.03.2026 13:46 -25,68 -0,4447% 5.774,92
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9022 12.03.2026 13:46:11 0,9039 0,9012 -0,0006 -0,07
EUR/GBP 0,8624 12.03.2026 13:46:12 0,8637 0,8623 -0,0001 -0,01
EUR/JPY 183,2570 12.03.2026 13:46:11 183,9450 183,2515 -0,6055 -0,33
EUR/USD 1,1533 12.03.2026 13:46:12 1,1576 1,1532 -0,0035 -0,30

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.180,50 12.03.2026 11:30 -0,08
PALLADIUM (Fixing) 1.646,30 12.03.2026 10:45 1,02
PLATINUM (Fixing) 2.184,45 12.03.2026 10:45 -0,57
SILBER (Fixing) 86,96 12.03.2026 13:00 0,85