Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.011,84 | 08.07.2026 21:59 | -515,07 | -2,0178% | 25.526,91 | |
| US Wall Street 30 | 52.335,44 | 08.07.2026 21:59 | -555,09 | -1,0495% | 52.890,53 | |
| US Tech 100 | 29.231,17 | 08.07.2026 22:00 | 79,00 | 0,2710% | 29.152,16 | |
| France 40 | 8.278,54 | 08.07.2026 21:59 | -191,37 | -2,2594% | 8.469,91 | |
| EU Stocks 50 | 6.212,07 | 08.07.2026 22:00 | -122,37 | -1,9318% | 6.334,44 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,83 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,66 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,66 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,15 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,38 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,54 % | ||
| UniGlobal | 21,00 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,80 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,80 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,67 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9229 | 09.07.2026 | 00:37:56 | 0,9236 | 0,9225 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8527 | 09.07.2026 | 00:37:56 | 0,8532 | 0,8523 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 185,6450 | 09.07.2026 | 00:37:56 | 185,7210 | 185,5440 | 0,0170 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1419 | 09.07.2026 | 00:37:55 | 1,1422 | 1,1416 | 0,0002 | 0,01 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.070,38 | 08.07.2026 16:00 | -2,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.208,20 | 08.07.2026 15:00 | -4,71 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.587,94 | 08.07.2026 15:00 | -4,03 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |