Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.515,34 12.03.2026 21:27 -109,66 -0,4642% 23.625,00
US Wall Street 30 46.692,90 12.03.2026 21:27 -650,31 -1,3736% 47.343,21
US Tech 100 24.527,89 12.03.2026 21:27 -401,33 -1,6099% 24.929,23
France 40 7.976,92 12.03.2026 21:26 -40,08 -0,4999% 8.017,00
EU Stocks 50 5.730,58 12.03.2026 21:27 -44,35 -0,7680% 5.774,92
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9051 12.03.2026 21:27:03 0,9051 0,9012 0,0022 0,25
EUR/GBP 0,8626 12.03.2026 21:27:04 0,8637 0,8617 0,0002 0,02
EUR/JPY 183,4895 12.03.2026 21:27:04 183,9450 183,2230 -0,3730 -0,20
EUR/USD 1,1511 12.03.2026 21:27:03 1,1576 1,1511 -0,0056 -0,48

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.142,98 12.03.2026 16:00 -0,80
PALLADIUM (Fixing) 1.634,89 12.03.2026 15:00 0,32
PLATINUM (Fixing) 2.166,70 12.03.2026 15:00 -1,38
SILBER (Fixing) 86,96 12.03.2026 13:00 0,85