Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.144,63 | 09.07.2026 17:20 | 132,79 | 0,5309% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.464,07 | 09.07.2026 17:20 | 128,63 | 0,2458% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.623,36 | 09.07.2026 17:20 | 392,19 | 1,3417% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.343,52 | 09.07.2026 17:20 | 64,98 | 0,7849% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.282,76 | 09.07.2026 17:20 | 70,69 | 1,1379% | 6.212,07 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,83 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,66 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,66 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,15 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,38 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,54 % | ||
| UniGlobal | 21,00 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,80 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,80 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,67 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9225 | 09.07.2026 | 17:20:42 | 0,9236 | 0,9217 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/GBP | 0,8535 | 09.07.2026 | 17:20:43 | 0,8541 | 0,8518 | 0,0007 | 0,09 | |
| EUR/JPY | 185,6235 | 09.07.2026 | 17:20:42 | 185,8185 | 185,5270 | -0,0045 | 0,00 | |
| EUR/USD | 1,1430 | 09.07.2026 | 17:20:44 | 1,1449 | 1,1416 | 0,0013 | 0,11 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.122,00 | 09.07.2026 16:00 | 1,27 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.245,19 | 09.07.2026 15:00 | 3,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.621,58 | 09.07.2026 15:00 | 2,12 | |
| SILBER (Fixing) | 58,84 | 09.07.2026 13:00 | 0,71 |