Union Investment
- Name
- Union Investment
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 235,54 | 44,32 | 62,56 | 93,86 | 48,57 | 18,75 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,47 | 9,36 | 17,06 | 50,57 | 57,09 | 12,27 | ||
| UniEM Global A | EUR | 131,24 | 27,60 | 45,44 | 69,84 | 29,19 | 17,26 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,05 | 0,41 | 1,28 | 14,98 | -3,26 | 3,76 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,64 | 0,48 | 6,09 | 16,88 | -4,07 | 5,65 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,74 | 4,59 | 1,17 | 22,75 | -0,47 | 16,86 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 118,75 | 13,87 | 21,43 | 38,63 | 50,85 | 11,62 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,55 | 1,12 | 2,99 | 18,48 | 5,88 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,95 | 6,85 | 9,58 | 29,37 | 15,23 | 9,11 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,71 | 2,79 | 3,88 | 17,28 | -1,63 | 5,83 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,87 | 6,83 | 9,57 | 29,36 | 15,25 | 9,10 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,35 | 2,79 | 3,89 | 17,28 | -1,62 | 5,83 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,33 | 3,81 | 9,00 | 25,66 | 12,98 | 5,04 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,38 | 9,21 | 18,08 | 43,44 | 44,32 | 14,75 | ||
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,25 | 11,89 | 18,59 | 54,59 | 53,81 | 14,75 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 328,40 | 18,99 | 28,90 | 72,31 | 79,40 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 513,99 | 12,49 | 20,52 | 57,59 | 69,24 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,27 | 1,66 | 2,10 | 5,71 | 0,29 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 855,53 | 13,23 | 24,98 | 68,82 | 83,88 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 159,82 | 6,75 | 8,43 | 26,53 | 15,62 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,84 | 6,37 | 11,94 | 32,21 | 20,54 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,05 | 3,24 | 6,78 | 19,57 | 5,16 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,75 | 5,66 | 10,05 | 30,54 | 15,64 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,91 | 9,95 | 17,35 | 47,63 | 45,50 | 13,75 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren