Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.984,35 | 09.07.2026 11:31 | -27,50 | -0,1099% | 25.011,84 | |
| US Wall Street 30 | 52.363,16 | 09.07.2026 11:31 | 27,72 | 0,0530% | 52.335,44 | |
| US Tech 100 | 29.425,93 | 09.07.2026 11:31 | 194,76 | 0,6663% | 29.231,17 | |
| France 40 | 8.291,13 | 09.07.2026 11:31 | 12,59 | 0,1521% | 8.278,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.241,08 | 09.07.2026 11:31 | 29,01 | 0,4670% | 6.212,07 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,83 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,66 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,66 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,15 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,38 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,54 % | ||
| UniGlobal | 21,00 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,80 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,80 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,67 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9227 | 09.07.2026 | 11:31:04 | 0,9236 | 0,9217 | 0,0001 | 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8519 | 09.07.2026 | 11:31:04 | 0,8532 | 0,8518 | -0,0009 | -0,11 | |
| EUR/JPY | 185,5945 | 09.07.2026 | 11:31:04 | 185,7805 | 185,5270 | -0,0335 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1427 | 09.07.2026 | 11:31:05 | 1,1449 | 1,1416 | 0,0010 | 0,09 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.070,38 | 08.07.2026 16:00 | -2,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.237,18 | 09.07.2026 10:44 | 2,40 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.622,20 | 09.07.2026 10:44 | 2,16 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |