Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.071,87 | 14.07.2026 15:12 | -55,67 | -0,2216% | 25.127,53 | |
| US Wall Street 30 | 52.434,66 | 14.07.2026 15:12 | -72,42 | -0,1379% | 52.507,09 | |
| US Tech 100 | 29.584,23 | 14.07.2026 15:12 | 325,60 | 1,1128% | 29.258,64 | |
| France 40 | 8.359,65 | 14.07.2026 15:12 | -16,61 | -0,1983% | 8.376,26 | |
| EU Stocks 50 | 6.261,09 | 14.07.2026 15:12 | -6,67 | -0,1064% | 6.267,76 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,35 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,35 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,78 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,02 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,98 % | ||
| UniGlobal | 20,47 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,47 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,14 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,85 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9248 | 14.07.2026 | 15:12:18 | 0,9279 | 0,9244 | -0,0026 | -0,27 | |
| EUR/GBP | 0,8538 | 14.07.2026 | 15:12:21 | 0,8540 | 0,8518 | 0,0010 | 0,12 | |
| EUR/JPY | 185,3550 | 14.07.2026 | 15:12:20 | 185,4090 | 184,7895 | 0,4645 | 0,25 | |
| EUR/USD | 1,1449 | 14.07.2026 | 15:12:20 | 1,1463 | 1,1378 | 0,0066 | 0,58 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.016,38 | 14.07.2026 11:30 | -0,67 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.257,84 | 14.07.2026 10:45 | 0,49 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.607,26 | 14.07.2026 10:45 | -1,22 | |
| SILBER (Fixing) | 57,87 | 14.07.2026 13:00 | -0,96 |