Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.094,67 | 14.07.2026 16:17 | -32,86 | -0,1308% | 25.127,53 | |
| US Wall Street 30 | 52.565,29 | 14.07.2026 16:17 | 58,21 | 0,1109% | 52.507,09 | |
| US Tech 100 | 29.396,65 | 14.07.2026 16:17 | 138,01 | 0,4717% | 29.258,64 | |
| France 40 | 8.366,18 | 14.07.2026 16:16 | -10,08 | -0,1203% | 8.376,26 | |
| EU Stocks 50 | 6.261,42 | 14.07.2026 16:17 | -6,34 | -0,1012% | 6.267,76 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,35 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,35 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,78 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,02 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,98 % | ||
| UniGlobal | 20,47 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,47 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,14 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,85 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9239 | 14.07.2026 | 16:17:12 | 0,9279 | 0,9236 | -0,0034 | -0,37 | |
| EUR/GBP | 0,8538 | 14.07.2026 | 16:17:15 | 0,8545 | 0,8518 | 0,0011 | 0,12 | |
| EUR/JPY | 185,4425 | 14.07.2026 | 16:17:15 | 185,4910 | 184,7895 | 0,5520 | 0,30 | |
| EUR/USD | 1,1453 | 14.07.2026 | 16:17:15 | 1,1463 | 1,1378 | 0,0070 | 0,61 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.076,73 | 14.07.2026 16:00 | 0,82 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.262,50 | 14.07.2026 15:00 | 0,86 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.634,68 | 14.07.2026 15:00 | 0,46 | |
| SILBER (Fixing) | 57,87 | 14.07.2026 13:00 | -0,96 |