Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.625,00 | 11.03.2026 21:59 | -373,45 | -1,5561% | 23.998,45 | |
| US Wall Street 30 | 47.343,21 | 11.03.2026 22:00 | -383,05 | -0,8026% | 47.726,27 | |
| US Tech 100 | 24.929,23 | 11.03.2026 22:00 | -41,91 | -0,1678% | 24.971,13 | |
| France 40 | 8.017,00 | 11.03.2026 21:59 | -45,09 | -0,5593% | 8.062,09 | |
| EU Stocks 50 | 5.774,92 | 11.03.2026 21:59 | -70,69 | -1,2093% | 5.845,61 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,41 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 13,46 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,06 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,97 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,91 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,66 % | ||
| UniGlobal | 11,22 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 5,22 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 9,56 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 5,15 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,16 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,99 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,86 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,83 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,47 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9024 | 12.03.2026 | 00:43:17 | 0,9030 | 0,9012 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8626 | 12.03.2026 | 00:43:17 | 0,8630 | 0,8623 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/JPY | 183,6180 | 12.03.2026 | 00:43:17 | 183,9450 | 183,5905 | -0,2445 | -0,13 | |
| EUR/USD | 1,1541 | 12.03.2026 | 00:43:17 | 1,1576 | 1,1540 | -0,0026 | -0,23 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.184,51 | 11.03.2026 16:00 | -0,44 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.629,70 | 11.03.2026 15:00 | -2,55 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.196,94 | 11.03.2026 15:00 | -1,00 | |
| SILBER (Fixing) | 86,23 | 11.03.2026 13:00 | -2,40 |