Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.031,96 08.07.2026 16:27 -494,95 -1,9389% 25.526,91
US Wall Street 30 52.290,21 08.07.2026 16:27 -600,32 -1,1350% 52.890,53
US Tech 100 29.083,20 08.07.2026 16:27 -68,96 -0,2366% 29.152,16
France 40 8.298,17 08.07.2026 16:27 -171,74 -2,0276% 8.469,91
EU Stocks 50 6.226,74 08.07.2026 16:27 -107,70 -1,7002% 6.334,44
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9229 08.07.2026 16:27:56 0,9233 0,9199 0,0009 0,10
EUR/GBP 0,8533 08.07.2026 16:27:56 0,8555 0,8531 -0,0010 -0,11
EUR/JPY 185,4610 08.07.2026 16:27:57 185,5010 184,7860 0,4655 0,25
EUR/USD 1,1410 08.07.2026 16:27:56 1,1432 1,1393 -0,0002 -0,02

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.070,38 08.07.2026 16:00 -2,15
PALLADIUM (Fixing) 1.208,20 08.07.2026 15:00 -4,71
PLATINUM (Fixing) 1.587,94 08.07.2026 15:00 -4,03
SILBER (Fixing) 58,43 08.07.2026 13:00 -3,83