Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.089,30 08.07.2026 15:42 -437,61 -1,7143% 25.526,91
US Wall Street 30 52.436,48 08.07.2026 15:42 -454,05 -0,8585% 52.890,53
US Tech 100 29.105,13 08.07.2026 15:42 -47,03 -0,1613% 29.152,16
France 40 8.309,26 08.07.2026 15:42 -160,65 -1,8967% 8.469,91
EU Stocks 50 6.235,08 08.07.2026 15:42 -99,37 -1,5687% 6.334,44
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9229 08.07.2026 15:42:57 0,9231 0,9199 0,0009 0,10
EUR/GBP 0,8534 08.07.2026 15:42:55 0,8555 0,8531 -0,0009 -0,10
EUR/JPY 185,4445 08.07.2026 15:42:57 185,4655 184,7860 0,4490 0,24
EUR/USD 1,1410 08.07.2026 15:42:55 1,1432 1,1393 -0,0003 -0,02

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.056,61 08.07.2026 11:30 -2,48
PALLADIUM (Fixing) 1.208,20 08.07.2026 15:00 -4,71
PLATINUM (Fixing) 1.587,94 08.07.2026 15:00 -4,03
SILBER (Fixing) 58,43 08.07.2026 13:00 -3,83