Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 220,58 2,24 6,20 15,24 6,21 5,55
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 184,47 2,13 5,44 12,73 2,33 5,56
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 229,95 6,70 17,01 31,46 27,35 6,97
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 305,13 4,50 20,14 44,58 48,74 9,19
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 102,61 19,68 41,63 46,65 69,60 13,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 127,21 2,90 6,02 14,18 8,99 6,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 53,20 3,20 5,74 13,29 7,57 6,12
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 213,26 0,45 7,25 21,47 -1,20 5,67
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 75,72 0,17 7,78 21,46 -1,71 5,69
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 206,79 29,14 54,59 41,81 80,82 16,54
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 350,46 9,86 27,25 47,61 23,55 16,54
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 212,92 -0,16 3,17 12,92 -3,06 3,82
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 105,44 -0,26 3,07 11,62 -5,19 3,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,57 0,55 2,90 9,30 2,46 4,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,34 0,47 3,07 8,42 0,79 4,52
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 154,62 -0,02 2,71 8,67 -11,13 5,08
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 143,83 -0,13 2,20 7,05 -13,33 5,08
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,27 0,15 2,18 10,34 5,94 0,62
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 105,80 0,09 1,81 9,16 4,05 0,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 292,44 -0,42 4,15 20,96 25,26 13,74
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 343,76 -0,43 3,71 21,76 12,19 3,22
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,53 -0,55 3,86 20,63 9,94 3,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 116,74 2,17 6,32 12,95 10,08 3,48
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 197,01 4,73 13,30 24,27 19,92 7,41
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 110,90 1,03 2,87 7,99 -3,62 5,02
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 61,00 0,72 2,24 5,97 -6,64 5,02
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 94,86 1,19 -2,47 -2,67 -11,53 6,15
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,91 1,24 -3,19 -4,76 -14,52 6,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 310,78 -1,01 -3,24 7,99 19,81 12,69
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 150,43 1,30 3,14 6,40 8,54 4,13
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 144,27 1,24 2,85 5,51 7,03 4,13
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 349,16 7,26 26,09 45,50 55,44 11,95
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 256,38 -0,30 5,03 20,34 -6,98 6,81
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 771,17 6,83 47,23 89,43 64,86 28,90
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 275,73 0,89 18,17 60,62 71,74 11,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 441,03 -0,57 12,06 44,69 54,01 16,39
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 212,57 2,04 9,49 25,89 20,87 5,04
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 126,00 0,87 3,52 12,74 3,32 2,89
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 82,27 1,00 2,98 10,55 -0,14 2,92
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 169,38 0,55 4,50 14,89 4,45 3,37
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 239,43 2,18 11,96 34,23 35,73 7,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,24 0,19 2,08 9,23 4,44 0,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 152,19 -0,92 4,37 15,77 10,80 7,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 245,84 -1,84 7,67 22,98 25,61 13,07
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 149,83 0,14 5,53 26,46 24,01 5,91
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 119,64 0,28 4,11 16,70 9,01 3,88
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.381,02 0,64 6,64 26,23 18,86 5,10
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 962,81 1,33 6,10 24,34 15,92 5,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 114,34 1,50 5,98 17,79 9,33 7,01
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,08 -0,04 2,91 14,28 6,33 1,55
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 106,98 -0,11 2,53 13,05 4,41 1,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) (VTA) EUR 160,72 10,14 29,10 48,12 21,24 15,32
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 111,26 6,00 10,98 17,95 32,14 4,60
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,15 0,16 2,53 9,14 -6,37 4,08
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 93,74 0,04 1,92 7,19 -9,13 4,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 112,38 -0,31 3,08 12,88 3,02 4,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 99,35 -0,40 2,58 11,20 0,47 4,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 123,73 -1,48 4,08 3,72 -3,73 15,81
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 198,39 4,86 19,36 61,77 60,51 16,79
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 165,17 2,05 21,78 34,47 15,53 16,31
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 99,96 0,27 2,96 11,90 0,51 3,18
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 170,52 10,34 40,83 -0,11 1,30 19,50
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 246,30 -0,76 24,66 -16,57 -17,24 29,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 132,63 -0,91 6,48 18,19 17,74 9,57
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) EUR 98,18 1,11 12,10 17,75 -2,32 7,50
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) EUR 167,91 1,22 12,90 20,37 1,41 7,43
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren