Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 80,82 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 72,36 % | ||
| UniAsiaPacific A | 69,12 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 63,33 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 63,01 % |
« indietro