Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.109,09 | 10.07.2026 11:10 | 3,02 | 0,0120% | 25.106,07 | |
| US Wall Street 30 | 52.561,46 | 10.07.2026 11:10 | 86,61 | 0,1651% | 52.474,85 | |
| US Tech 100 | 29.561,04 | 10.07.2026 11:10 | -155,29 | -0,5226% | 29.716,32 | |
| France 40 | 8.339,49 | 10.07.2026 11:10 | 10,08 | 0,1210% | 8.329,41 | |
| EU Stocks 50 | 6.264,42 | 10.07.2026 11:10 | -6,67 | -0,1064% | 6.271,09 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 72,93 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 70,56 % | ||
| UniAsiaPacific A | 62,54 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 56,46 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 56,16 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 24,25 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 14,52 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,08 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 12,20 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 11,95 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9220 | 10.07.2026 | 11:10:19 | 0,9227 | 0,9202 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8524 | 10.07.2026 | 11:10:21 | 0,8531 | 0,8517 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 184,8645 | 10.07.2026 | 11:10:23 | 185,6790 | 184,7325 | -0,7355 | -0,40 | |
| EUR/USD | 1,1433 | 10.07.2026 | 11:10:22 | 1,1461 | 1,1429 | 0,0003 | 0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.122,00 | 09.07.2026 16:00 | 1,27 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.259,21 | 10.07.2026 10:45 | 1,13 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.628,22 | 10.07.2026 10:45 | 0,41 | |
| SILBER (Fixing) | 58,84 | 09.07.2026 13:00 | 0,71 |