Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.831,28 10.03.2026 13:09 361,11 1,5386% 23.470,17
US Wall Street 30 47.535,93 10.03.2026 13:09 -152,07 -0,3189% 47.688,00
US Tech 100 24.885,90 10.03.2026 13:09 -79,03 -0,3166% 24.964,93
France 40 8.008,49 10.03.2026 13:08 90,18 1,1389% 7.918,31
EU Stocks 50 5.782,26 10.03.2026 13:09 106,04 1,8681% 5.676,22
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9029 10.03.2026 13:09:23 0,9061 0,9028 -0,0017 -0,19
EUR/GBP 0,8652 10.03.2026 13:09:22 0,8665 0,8642 -0,0007 -0,08
EUR/JPY 183,5385 10.03.2026 13:09:23 183,7640 183,0590 0,0735 0,04
EUR/USD 1,1623 10.03.2026 13:09:22 1,1664 1,1607 -0,0013 -0,11

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.174,27 10.03.2026 11:30 1,58
PALLADIUM (Fixing) 1.695,34 10.03.2026 10:44 4,14
PLATINUM (Fixing) 2.242,51 10.03.2026 10:45 4,38
SILBER (Fixing) 83,29 09.03.2026 13:00 1,24