Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.081,26 | 08.07.2026 16:07 | -445,66 | -1,7458% | 25.526,91 | |
| US Wall Street 30 | 52.418,58 | 08.07.2026 16:07 | -471,95 | -0,8923% | 52.890,53 | |
| US Tech 100 | 29.089,15 | 08.07.2026 16:07 | -63,01 | -0,2161% | 29.152,16 | |
| France 40 | 8.311,28 | 08.07.2026 16:06 | -158,63 | -1,8729% | 8.469,91 | |
| EU Stocks 50 | 6.238,08 | 08.07.2026 16:07 | -96,37 | -1,5214% | 6.334,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 77,38 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 74,90 % | ||
| UniAsiaPacific A | 70,53 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 64,07 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 62,39 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9230 | 08.07.2026 | 16:07:23 | 0,9233 | 0,9199 | 0,0010 | 0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8533 | 08.07.2026 | 16:07:24 | 0,8555 | 0,8531 | -0,0009 | -0,11 | |
| EUR/JPY | 185,4490 | 08.07.2026 | 16:07:22 | 185,5010 | 184,7860 | 0,4535 | 0,25 | |
| EUR/USD | 1,1409 | 08.07.2026 | 16:07:25 | 1,1432 | 1,1393 | -0,0004 | -0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.056,61 | 08.07.2026 11:30 | -2,48 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.208,20 | 08.07.2026 15:00 | -4,71 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.587,94 | 08.07.2026 15:00 | -4,03 | |
| SILBER (Fixing) | 58,43 | 08.07.2026 13:00 | -3,83 |