Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.992,09 10.03.2026 18:51 521,92 2,2238% 23.470,17
US Wall Street 30 48.122,08 10.03.2026 18:51 434,08 0,9103% 47.688,00
US Tech 100 25.138,27 10.03.2026 18:51 173,34 0,6943% 24.964,93
France 40 8.066,60 10.03.2026 18:51 148,30 1,8729% 7.918,31
EU Stocks 50 5.854,28 10.03.2026 18:51 178,06 3,1369% 5.676,22
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9046 10.03.2026 18:51:25 0,9061 0,9024 0,0000 0,00
EUR/GBP 0,8652 10.03.2026 18:51:26 0,8665 0,8642 -0,0008 -0,09
EUR/JPY 183,5195 10.03.2026 18:51:25 183,7640 183,0590 0,0545 0,03
EUR/USD 1,1642 10.03.2026 18:51:25 1,1667 1,1607 0,0006 0,05

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.207,32 10.03.2026 16:00 2,23
PALLADIUM (Fixing) 1.672,26 10.03.2026 15:00 2,72
PLATINUM (Fixing) 2.219,08 10.03.2026 15:00 3,29
SILBER (Fixing) 88,35 10.03.2026 13:00 6,08