Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 72,93 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 70,56 % | ||
| UniAsiaPacific A | 62,54 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 56,46 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 56,16 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 24,25 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 14,52 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,08 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 12,20 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 11,95 % |
« indietro